社保服务费一个月多少钱?全国各地社保缴费一览

社保服务费一个月多少钱?全国各地社保缴费一览,小编整理介绍
社保不仅是我们未来退休后的生活保护,还能报销我们日常中大小的病症用药和治疗 , 为我们缓解一点经济压力,而且如果想要在大城市落脚,社保还跟购房、入户、子女上学这些方面 。
不看那么长远,社保的本身(养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险和工伤保险)对每个人都能起到切切实实的保护作用,加上其绑定的许多资格(大城市的购房/摇号/子女上学等),可以说 , 社保是相当重要了 。
所以,社保能不断缴就尽量不断缴 。
2023年4月各城市社保费用(仅供参考)
城市 社保费用 服务费 总费用
北京 2174.54 49.9元/月 2224.44
上海 2526.9 49.9元/月 2576.8
广州 1561.65 49.9元/月 1611.55
深圳
深户一档 1271.82 49.9元/月 1321.72
非深户一档 1248.22 49.9元/月 1298.12
非深户二档 714.13 49.9元/月 764.03
杭州 1432.45 49.9元/月 1482.35
长沙 1400.74 49.9元/月 1450.64
长沙雨花 1407.05 49.9元/月 1456.95
重庆 1488.1 49.9元/月 1538
重庆渝北 1492.85 49.9元/月 1542.75
成都 1441.13 49.9元/月 1491.03
成都高新 1445.2 49.9元/月 1495.1
成都天府 1441.13 49.9元/月 1491.03
合肥 1295.22 49.9元/月 1345.12
合肥经开 1287.55 49.9元/月 1337.45
合肥高新 1292.15 49.9元/月 1342.05
武汉 1466.57 49.9元/月 1516.47
武汉光谷 1470.64 49.9元/月 1520.54
武汉武昌 1469.01 49.9元/月 1518.91
厦门外地社保 1072.9 49.9元/月 1122.8
本地社保 1072.90 49.9元/月 1122.8
天津 1680.80 49.9元/月 1730.7
泉州 1049.94 49.9元/月 1099.84
福州 1119.08 49.9元/月 1168.98
珠海 1208.91 49.9元/月 1258.81
中山 1181.10 49.9元/月 1231
惠州 1186.31 49.9元/月 1236.21
2023年4月各城市社保费用(仅供参考)
城市 社保费用 服务费 总费用
佛山 1240.72 49.9元/月 1290.62
佛山顺德 1240.72 49.9元/月 1290.62
佛山南海 1243.76 49.9元/月 1293.66
南京(江宁) 1595.89 49.9元/月 1645.79
常州 1626.83 49.9元/月 1676.73
南通 1642.22 49.9元/月 1692.12
苏州 1511.49 49.9元/月 1561.39
苏州园区 1412.43 49.9元/月 1462.33
苏州昆山 1516.88 49.9元/月 1566.78
无锡 1562.88 49.9元/月 1612.78
温州 1361.21 49.9元/月 1411.11
宁波 1402.78 49.9元/月 1452.68
宁波海曙 1400.80 49.9元/月 1450.7
沈阳 1768.60 49.9元/月 1818.5
大连城镇 1515.66 49.9元/月 1565.56
大连农村 1426.17 49.9元/月 1476.07
青岛 1510.01 49.9元/月 1559.91
青岛西海岸 1510.01 49.9元/月 1559.91
济南 1506.51 49.9元/月 1556.41
济南高新 1506.51 49.9元/月 1556.41
太原 1264.99 49.9元/月 1314.89
郑州 1364.06 49.9元/月 1413.96
西安(高新)1553.47 49.9元/月 1603.37
南宁 1359.72 49.9元/月 1409.62
南昌 1271.06 49.9元/月 1320.96
海口 1643.13 49.9元/月 1693.03
以上数据仅代本平台 合缴纳数据 , 仅 供参考,不具有通用性 。
【社保服务费一个月多少钱?全国各地社保缴费一览】注:北京、上海、杭州、深圳的部分市/区级网点社保费用,可能与主城市网点有所差异,具体请以实际为准 。

社保服务费一个月多少钱?全国各地社保缴费一览的详细内容就为您分享到这里,【精彩生活】jing111.com小编为您精选以下内容,希望对您有所帮助: